Lietuviškai svetainės medis parašykite mums
Apie mus Naujienos Kontaktai
Produktų paieška
Specialus pasiūlymas
Apšiltinimo medžiagos
Mineralinė stiklo vata
ISOVER minkšta izoliacija
ISOVER priešvėjinės plokštės
ISOVER grindims ir garso izoliacijai
ISOVER gaminiai fasadams
ISOVER stogų šilumos izoliacija
ISOTEC techninė izoliacija - Dembliai
ISOTEC techninė izoliacija - Plokštės
Akmens vata
Ekstrudinis polistirenas
Putų polistirolas
Dažai ir gruntai
Drenažo sistemos
Cementas
Grindinio trinkelės
Kaminai
Lietaus nuvedimo sistemos
Pakabinimos lubos
Profiliai, detalės
Sausi mišiniai
Statybinės plokštės
Statybiniai blokeliai, plytos
Stogo langai VELUX
Stogų dangos
Tvirtinimo detalės, sraigtai
spausdinti

isover2.gif plokščių stogų šilumos izoliacija


013.jpgISOVER OL-P

 

 

 

 

ISOVER OL-P
Gaminio Nr. Storis mm Plotis mm Ilgis mm Pakuotė m2/pak. m3/pak. Įpakavimas
95700 70 1190 1380 4,93 0,35 paketas
95710 70 1190 1380 45,98 3,22 paletė
95900 90 1190 1380 3,28 0,30 paketas
95910 90 1190 1380 36,13 3,25 paletė
95109 100 1190 1380 32,84 3,28 paletė
96100 110 1190 1380 3,28 0,36 paketas
96110 110 1190 1380 29,56 3,25 paletė
35204 120 1190 1380 26,28 3,15 paletė
96300 130 1190 1380 3,28 0,43 paketas
96310 130 1190 1380 24,63 3,20 paletė
35236 140 1190 1380 22,99 3,22 paletė
96500 150 1190 1380 3,28 0,49 paketas
96510 150 1190 1380 21,35 3,20 paletė


ISOVER OL-K

Stogų šilumos izoliacija, susidedanti iš dviejų kietos vatos plokščių. Viršutinis sluoksnis OL-K-30 turi "griovelio-liežuvėlio" jungtį ilgosiose briaunose, iš vienos pusės laminuotas stiklo pluošto veltiniu. Stipris gniuždant iki 10 % deformacijos - 50 kPa. Apatinis sluoksnis - OL-P. Stipris gniuždant iki 10 % deformacijos - 35 kPa.
λD = 0,037 W/(m*K)
* plokštės su ventiliacijos išpjovomis.

ISOVER OL-K
Gaminio Nr. Storis mm Plotis mm Ilgis mm Pakuotė m2 m3
94603 20 1180 1550 9,15 0,18
94613 20 1180 1550 164,61 3,29
97100 30 1180 1550 5,49 0,16
97110 30 1180 1550 113,40 3,40


014.jpgDACHOTERM SL

Kietos akmens vatos plokštės, skirtos dvisluoksnės izoliacijos apatiniam sluoksniui.
λD = 0,037 W/(m*K)
Stipris gniuždant iki 10 % deformacijos - > 30 kPa.
DACHOTERM SL gaminiai gali būti pakuojami ant padėklų. Matmenys - 1200x2000 mm arba 1000x1200 mm.
 

DACHOTERM SL
Gaminio Nr. Storis mm Plotis mm Ilgis mm Pakuotė m2/pak. m3/pak.
42016 60 500 1000 2,0 0,12
41791 60 1200 2000 38,4 2,30
42017 70 500 1000 1,5 0,11
70 1000 1200 16,8 1,18
42018 80 500 1000 1,5 0,12
41793 80 1200 2000 31,2 2,50
42019 90 500 1000 1,0 0,09
90 1200 2000 28,8 2,59
42020 100 500 1000 1,0 0,10
41795 100 1200 2000 24,0 2,40
42021 110 500 1000 1,0 0,11
41796 110 1200 2000 24,0 2,64
42022 120 500 1000 1,0 0,12
41797 120 1200 2000 21,6 2,59
42023 130 500 1000 1,0 0,13
41798 130 1200 2000 21,6 2,81
42024 140 500 1000 1,0 0,14
41799 140 1200 2000 19,2 2,69
42025 150 500 1000 1,0 0,15
41800 150 1200 2000 16,8 2,52
42026 160 500 1000 1,0 0,16
41801 160 1200 2000 16,8 2,69
42027 170 500 1000 1,0 0,17
42028 180 500 1000 1,0 0,18
180 1200 2000 14,4 2,59


015.jpgDACHOTERM G

Kietos akmens vatos plokštės, skirtos dvisluoksnės izoliacijos viršutiniam sluoksniui. Gali būti naudojama ir kaip vienasluoksnė izoliacija.
λD = 0,042 W/(m*K)
Stipris gniuždant iki 10 % deformacijos - > 50 kPa.
DACHOTERM G gaminiai pakuojami ant padėklų. Matmenys - 1200x2000 mm arba 1000x1200 mm.
 

DACHOTERM G
Gaminio Nr. Storis mm Plotis mm Ilgis mm Pakuotė m2 m3
42260 40 500 1000 3,0 0,14
42258 40 1200 1200 62,4 2,50
42262 50 500 1000 2,0 0,11
42263 50 1000 1200 24,0 1,20
42264 60 500 1000 2,0 0,13
60 1000 1200 20,4 1,22
42266 70 500 1000 1,5 0,11
42286 70 1000 1200 16,8 1,18
42268 80 500 1000 1,5 0,13
80 1000 1200 14,4 1,15
42270 90 500 1000 1,0 0,10
90 1000 1200 13,2 1,19
42272 100 500 1000 1,0 0,11
100 1000 1200 12,0 1,20

AKCIJA - Speciali kaina tik 13,98 lt/vnt. Pardavimų vadovas: Romualdas Dūda  8 694 56936 daugiau
Medžiagų skaičiuoklės
Naujienų prenumerata
E-sprendimas: SAGE internetas